Después de recoger datos de internet los pusimos en una hoja de cálculo, como lo estabamos haciendo en grupo cada uno buscó información sobre este tema, yo recopilé informaciónsobre los coches más vendidos.
Después toda esa información del grupo lo pusimos en una hoja de cálculo y este fue el resultado.
NUMERO DE COCHES VENDIDOS POR LA MARCA
Marca | Frecuencia absoluta | Frecuencia absoluta acumulada | Frecuencia relativa | Frecuencia relativa acumulada | Porcentaje | ||||||||||||||
Toyota Corolla | 276766 | 553532 | 1,57 | 3,02 | 156,78 | ||||||||||||||
Ford Fucos | 256284 | 512568 | 1,45 | 2,72 | 145,17 | ||||||||||||||
Volkswagen Golf | 223249 | 446498 | 1,26 | 2,45 | 126,46 | ||||||||||||||
Wuling Hongguang | 210109 | 420218 | 1,19 | 2,32 | 119,02 | ||||||||||||||
Hyundai Elantra | 200220 | 400440 | 1,13 | 2,26 | 113,42 | ||||||||||||||
Ford F-Series | 199431 | 398862 | 1,13 | 2,18 | 112,97 | ||||||||||||||
Ford Fiesta | 184949 | 369898 | 1,05 | 2,1 | 104,77 | ||||||||||||||
Volkswagen Polo | 184931 | 369862 | 1,05 | 2,06 | 104,75 | ||||||||||||||
Toyota Camry | 178705 | 357410 | 1,01 | 2,01 | 101,23 | ||||||||||||||
Chevrolet Cruze | 176537 | 353074 | 1 | 1 | 100 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario